25 Gennaio 2023
Si pubblica di seguito la graduatoria dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove di selezione per l’ammissione al corso IFTS – TECNICO DELL’INDUSTRIALIZZAZIONE SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI MECCANICHE.
Candidati ammessi alla selezione : N° 23
Candidati ammessi a partecipare al corso : N° 23
CODICE CANDIDATO* | PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO SU 100 PUNTI MASSIMO OTTENIBILE | ESITO |
---|---|---|
17379-25 | 67 | AMMESSO |
17379-14 | 64 | AMMESSO |
17379-9 | 63 | AMMESSO |
17379-23 | 62 | AMMESSO |
17379-22 | 61 | AMMESSO |
17379-13 | 61 | AMMESSO |
17379-21 | 61 | AMMESSO |
17379-15 | 60,5 | AMMESSO |
17379-6 | 59 | AMMESSO |
17379-5 | 59 | AMMESSO |
17379-20 | 58 | AMMESSO |
17379-30 | 57 | AMMESSO |
17379-4 | 57 | AMMESSO |
17379-29 | 57 | AMMESSO |
17379-18 | 57 | AMMESSO |
17379-8 | 55 | AMMESSO |
17379-7 | 54 | AMMESSO |
17379-24 | 54 | AMMESSO |
17379-12 | 51,5 | AMMESSO |
17379-26 | 51 | AMMESSO |
17379-1 | 50 | AMMESSO |
17379-28 | 48 | AMMESSO |
17379-16 | 37 | AMMESSO |
Siamo una realtà dinamica che opera nel campo della formazione e dei servizi alle imprese.
Leggi di più